Preise
Die Mindest-Mietdauer beträgt 4 Nächte. Während der Hauptsaison (Mitte Juni-Mitte September sowie Weihnachten/Silvester)
ist die Mindest-Mietdauer 7 Tage (Anreise - in der Regel Samstag/Sonntag).
Die Preise verstehen sich zzgl. 75,- Euro für Endreinigung der Ferienwohnung und 110,- Euro für die Endreinigung des Ferienhauses.
Bei Anmietung des Ferienhauses fällt eine Kaution in Höhe von 150,- EUR an, die bei mängelfreier Abnahme des Hauses erstattet wird.
Die Kosten für Strom, Wasser, Heizung und Internet sind im Mietpreis enthalten.
Ein Wäschepaket (Bettwäsche, Handtuch, Duschtuch) ist für einmalig 18 Euro pro Person erhältlich, Babybett bzw. Kinderhochstuhl für
einmalig je 10,- EUR. Buchungs-/Bearbeitungs-/Stornogebühr - 15,- EUR.
Zuschlag für Ostern (6.-11.4. 2023) , Himmelfahrt (16.-22.05.2023) und Pfingsten (25.-30.5.2023) - Ferienhaus - 20,- EUR p.N., Ferienwohnungen - 10,- EUR p.N.
Sauna. - 16,- EUR je Nutzung, Kaminholz 5,- EUR/Korb
Bitte beachten Sie: Rauchen und Haustiere sind in den Ferienwohungen/im Ferienhaus nicht erlaubt.
Ferienhaus Ostseetraum
05.11.2022 - 17.12.2022 160 Euro
17.12.2022 - 07.01.2023 280 Euro
07.01.2023 - 10.03.2023 160 Euro
10.03.2023 - 29.04.2023. 180 Euro
29.04.2023 - 10.06.2023 220 Euro
10.06.2023 - 16.09.2023 290 Euro
16.09.2023 - 04.11.2023 210 Euro
04.11.2023 - 16.12.2023 160 Euro
16.12.2023 - 07.01.2024 290 Euro

Ferienwohnung Sanddornweg
06.11.2022 - 18.12.2022 80 Euro
18.12.2022 - 08.01.2023 150 Euro
08.01.2023 - 10.03.2023 65 Euro
10.03.2023 - 30.04.2023 75 Euro
30.04.2023 - 11.06.2023 90 Euro
11.06.2023 - 17.09.2023 160 Euro
17.09.2023 - 05.11.2023 80 Euro
05.11.2023 - 17.12.2023 65 Euro
17.12.2023 - 08.01.2024 150 Euro

Ferienwohnung Ginsterweg
05.11.2022 - 17.12.2022 80 Euro
17.12.2022 - 07.01.2023 100 Euro
07.01.2023 - 10.03.2023 65 Euro
10.03.2023 - 29.04.2023 75 Euro
29.04.2023 - 10.06.2023 90 Euro
10.06.2023 - 16.09.2023 160 Euro
16.09.2023 - 04.11.2023 80 Euro
04.11.2023 - 16.12.2023 65 Euro
16.12.2023 - 07.01.2024 150 Euro
